Rozpočet na rok 2017
Svazek obcí Mezihoří - návrh rozpočtu na rok 2017 | ||||
Neinv.transfer od člen.obce: | Počet obyvatel | Příspěvek celkem | Příjmy | |
4121 Brankovice | 885 | 26 550 | 26 600,00 Kč | |
4121 Dobročkovice | 206 | 6 180 | 6 200,00 Kč | |
4121 Hvězdlice | 584 | 17 520 | 17 600,00 Kč | |
4121 Chvalkovice | 248 | 7 440 | 7 500,00 Kč | |
4121 Kožušice | 118 | 3 540 | 3 600,00 Kč | |
4121 Malínky | 142 | 4 260 | 4 300,00 Kč | |
4121 Milonice | 362 | 10 860 | 10 900,00 Kč | |
4121 Nemochovice | 280 | 8 400 | 8 400,00 Kč | |
4121 Nemotice | 410 | 12 300 | 12 300,00 Kč | |
4121 Nesovice | 1073 | 32 190 | 32 200,00 Kč | |
4121 Nevojice | 417 | 12 510 | 12 600,00 Kč | |
4121 Snovídky | 356 | 10 680 | 10 700,00 Kč | |
4121 Uhřice | 250 | 7 500 | 7 500,00 Kč | |
Příspěvek člen. obcí celkem | 5331 | 159 930 | ||
3639 2324 Příspěvek SMO ČR | 712 800,00 Kč | |||
Příjem celkem | 873 200,00 Kč | |||
Výdaje - § 3639: | Položka | Výdaje | ||
Mzdy | 5011 | 533 000,00 Kč | ||
Sociální pojištění | 5031 | 134 000,00 Kč | ||
Zdravotní pojištění | 5032 | 49 000,00 Kč | ||
Povinné pojistné | 5038 | 2 400,00 Kč | ||
Materiál | 5139 | 4 000,00 Kč | ||
Poštovné | 5161 | 1 000,00 Kč | ||
Telefonní služby | 5162 | 5 000,00 Kč | ||
Služby pen. ústavů | 5163 | 3 000,00 Kč | ||
Poradenské služby | 5166 | 10 000,00 Kč | ||
Služby zprac. dat | 5168 | 10 000,00 Kč | ||
Služby ostatní | 5169 | 80 000,00 Kč | ||
Nákup softwaru | 5172 | 7 000,00 Kč | ||
Cestovné | 5173 | 5 800,00 Kč | ||
Pohoštění | 5175 | 9 000,00 Kč | ||
Výdaje celkem § 3639 | 853 200,00 Kč | |||
Financování | 8115 | -20 000,00 Kč | ||
Návrh rozpočtu schválila Rada svazku obcí Mezihoří dne 21. 10. 2016 usnesením č. 3. | ||||
Rozpočet na r. 2017 je přebytkový. Přebytek bude použit k financování udržitelnosti | ||||
projektu: "Posilování admnistrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce". | ||||
Vyvěšeno na úřední a elektronické úřední desce od: | ||||
Sňato z úřední a elektronické úřední desky dne: | ||||
Miloslav Masařík, předseda SO Mezihoří |
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Svazek obcí
Pondělí
23.12.2024
Vlasta
23.12.2024
Vlasta